Rutetider Brensholmen - Botnhamn 2010
Strekningen trafikkeres i perioden 30. april 2010 - 15. september 2010.
Avganger merket * går kun i perioden 1. juni - 31. juli 2010.
Avganger merket ** går kun i perioden 1. juni - 22. august 2010.
| Mandag, tirsdag, onsdag, torsdag | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fra Botnhamn | 08:30 | 11.00 | 12:30** | 15:45 | 17:30 | 19:50* | |
| Fra Brensholmen | 09:15 | 11:45 | 13:15** | 16:35 | 18:15 | 20:35* | |
| Fredag | |||||||
| Fra Botnhamn | 08:30 | 11:00 | 12:30 | 15:45 | 17:30 | 19:00 | 20:45* |
| Fra Brensholmen | 09:15 | 11:45 | 13:15 | 16:35 | 18:15 | 20:00 | 21:30* |
| Lørdag | |||||||
| Fra Botnhamn | 08:30 | 11:00 | 12:30** | 15:45 | 17:30 | ||
| Fra Brensholmen | 09:15 | 11:45 | 13:15** | 16:35 | 18:15 | ||
| Søndag | |||||||
| Fra Botnhamn | 11:00 | 14:15 | 15:45 | 17:30 | 19:00 | 20:45 | |
| Fra Brensholmen | 11:45 | 15:00 | 16:35 | 18:15 | 20:00 | 21:30 | |
Ruteavvik på hellig- og høytidsdager
| 1. mai | Lørdagsrute |
|---|---|
| 13. mai | Lørdagsrute |
| 16. mai | Lørdagsrute |
| 17. mai | Søndagsrute |
| 22. mai | Lørdagsrute |
| 24. mai | Søndagsrute |


